Nos tarifs 2025
Location de Mobil-Home
Mobil-Home Evolution 29 4/6 personnes – 29 m² |
Tarifs à la semaine | Tarifs à la nuitée |
---|---|---|
Du 05/04 au 28/06/2025 | 290 € / 2 personnes 350 € / 3 à 6 personnes |
45 € la nuit 130 € les 3 nuits |
Du 28/06 au 05/07/2025 | 540 € | — |
Du 05/07 au 19/07/2025 | 700 € | — |
Du 19/07 au 16/08/2025 | 770 € | — |
Du 16/08 au 30/08/2025 | 540 € | — |
Du 30/08 au 10/10/2025 | 290 € / 2 personnes 350 € / 3 à 6 personnes |
45 € la nuit 130 € les 3 nuits |
- Arrhes : 250 €
- Solde : le jour de votre arrivée
Forfait ménage : 70 €
- Visiteurs : entrée gratuite
Taxe de séjour : 0,61 € par jour par adulte
- Les mobil-homes sont à réserver au plus tôt.
Emplacement de camping
Tarifs à la nuitée | Forfait 2 personnes |
Personne supplémentaire |
Enfant moins de 5 ans |
Électricité 10A |
Chien | Frigo |
---|---|---|---|---|---|---|
Du 05/04 au 29/06/2025 | 17 € | 4,50 € | Gratuit | 4,80 € | 2,50 € | 4,00 € |
Du 28/06 au 05/07/2025 | 22,50 € | 5,50 € | Gratuit | 4,80 € | 2,50 € | 4,00 € |
Du 05/07 au 20/08/2025 | 29 € | 6,50 € | Gratuit | 4,80 € | 3 € | 4,00 € |
Du 20/08 au 30/08/2025 | 22,50 € | 5,50 € | Gratuit | 4,80 € | 2,50 € | 4,00 € |
Du 30/08 au 10/10/2025 | 17 € | 4,50 € | Gratuit | 4,80 € | 2,50 € | 4,00 € |
- Arrhes : 50 €
- Solde : le jour de votre arrivée
- Visiteurs : entrée gratuite
Taxe de séjour : 0,61 € par jour par adulte